司法特考三等-司法事務官-法律事務組
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 一試 | 564 | 313 | 34 | 60.6000 | 10.86% |
二試 | ||||||
111 | 一試 | 596 | 321 | 31 | 53.30 | 9.66% |
二試 | 30 | 30 | 22 | 57.70 | 73.33% | |
110 | 一試 | 456 | 253 | 24 | 59.53 | 9.49% |
二試 | 24 | 24 | 13 | 63.28 | 54.17% | |
109 | 一試 | 743 | 356 | 33 | 55.66 | 9.27% |
二試 | 33 | 33 | 18 | 59.62 | 54.55% | |
108 | 一試 | 453 | 211 | 33 | 57.57 | 15.64% |
二試 | 33 | 32 | 18 | 61.84 | 56.25% | |
107 | 一試 | 295 | 129 | 16 | 59.53 | 12.40% |
二試 | 16 | 16 | 8 | 64.04 | 50.00% | |
106 | 一試 | 258 | 131 | 16 | 57.80 | 12.21% |
二試 | 16 | 16 | 10 | 61.65 | 62.50% | |
105 | 一試 | 559 | 253 | 6 | 61.43 | 2.37% |
二試 | 6 | 6 | 3 | 64.31 | 50.00% | |
104 | 無招考 | |||||
103 | 無招考 | |||||
102 | 無招考 | |||||
101 | 無招考 | |||||
100 | 無招考 |
司法特考三等-司法事務官-財經事務組
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 一試 | 35 | 13 | 4 | 48.6332 | 30.77% |
二試 | ||||||
111 | 一試 | 31 | 13 | 6 | 48.4666 | 46.15% |
二試 | 6 | 6 | 3 | 60.63 | 50.00% | |
110 | 一試 | 39 | 15 | 3 | 44.43 | 20.00% |
二試 | 3 | 3 | 1 | 50.00 | 33.33% | |
109 | 無招考 | |||||
108 | 一試 | 108 | 57 | 15 | 53.90 | 26.32% |
二試 | 15 | 15 | 5 | 62.83 | 33.33% | |
107 | 無招考 | |||||
106 | 無招考 | |||||
105 | 無招考 | |||||
104 | 無招考 | |||||
103 | 無招考 | |||||
102 | 無招考 | |||||
101 | 無招考 | |||||
100 | 無招考 |
司法特考三等-司法事務官-營繕工程事務組
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 無招考 | |||||
111 | 無招考 | |||||
110 | 無招考 | |||||
109 | 一試 | 22 | 11 | 3 | 50.76 | 27.27% |
二試 | 3 | 3 | 1 | 61.31 | 33.33% | |
108 | 一試 | 35 | 16 | 3 | 58.77 | 18.75% |
二試 | 3 | 3 | 1 | 69.74 | 33.33% | |
107 | 無招考 | |||||
106 | 無招考 | |||||
105 | 無招考 | |||||
104 | 無招考 | |||||
103 | 無招考 | |||||
102 | 無招考 | |||||
101 | 無招考 | |||||
100 | 無招考 |